Προγράμματα Σπουδών B' Λυκείου
- ΕΚΘΕΣΗ/ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.
- ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.
- ΑΛΓΕΒΡΑ
- ΧΗΜΕΙΑ
- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄
- ΦΥΣΙΚΉ Γ΄
- ΧΗΜΕΙΑ Γ΄
- ΣΥΝΟΛΟ
ΕΚΘΕΣΗ/ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ. | ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ. | ΑΛΓΕΒΡΑ | ΧΗΜΕΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ | ΦΥΣΙΚΉ Γ΄ | ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ | ΣΥΝΟΛΟ | |
Ώρες | Ώρες | Ώρες | Ώρες | Ώρες | Ώρες | ΄Ωρες | Ώρες | Ώρες | |
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | Επικοινωνία | Επικοινωνία | Επικοινωνία | Επικοινωνία | Επικοινωνία | Επικοινωνία | Επικοινωνία | Επικοινωνία | Επικοινωνία |
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | Ώρες |
---|---|
ΕΚΘΕΣΗ/ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 3 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ. | 1 |
ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ. | 2 |
ΑΛΓΕΒΡΑ | 2 |
ΧΗΜΕΙΑ | 1 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ | 2 |
ΦΥΣΙΚΉ Γ΄ | 2 |
ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 14 |
Φροντιστήρια Πυρσός - Βούλα
Προγράμματα Σπουδών Β' Λυκείου
Φροντιστήρια
Πυρσός
στην Βούλα